Adminbereich
Klick-Tracking Uebersicht
Zeigt Tracking-Ereignisse aus Banner, Content-Bloecken und Kampagnen. Filtern Sie nach Zeitraum, Kunde und Inhalt.
Uebersicht
Gruppierte Klicks
Gruppiert nach Block
1-50 von 688 Eintraegen
Klicks pro Tag
Top-Bloecke
Top-Ziel-URLs
Wochentag / Uhrzeit
NavigationTracking-Key: navigation:search
41 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 15
Letzter Klick 09.08.2026 12:03
Navigation
Tracking-Key: navigation:search
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 12:03 | - | Navigation | /suche?q=Gurke | - | - |
| 09.08.2026 12:02 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 09.08.2026 12:02 | - | Navigation | /suche?q=Tomate | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=Kartoffel+Ratt&warengruppenIds=18 | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=banane | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=Kartoffel+Ratt | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel&warengruppenIds=35 | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel&warengruppenIds=70 | - | - |
| 09.08.2026 11:58 | - | Navigation | /suche?facet=eigenschaften%3A47&q=Gurke | - | - |
| 09.08.2026 10:56 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&facet=eigenschaften:47&q=Gurke | - | - |
| 09.08.2026 10:56 | - | Navigation | /suche?q=banane | - | - |
| 09.08.2026 10:56 | - | Navigation | /suche?q=Tomate | - | - |
| 27.07.2026 15:11 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?q=Tomate | - | - |
| 27.07.2026 15:11 | - | Navigation | /suche?q=Tomate | - | - |
| 27.07.2026 15:07 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?q=banane | - | - |
| 27.07.2026 15:07 | - | Navigation | /suche?q=banane | - | - |
| 22.07.2026 12:49 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?sort=order-frequency&facet=eigenschaften%3A47&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:49 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&facet=eigenschaften%3A47&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:42 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&facet=eigenschaften%3A47&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:42 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?sort=order-frequency&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:42 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:41 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:41 | - | Navigation | /suche?sort=order-frequency&facet=eigenschaften%3A47&q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:41 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?q=Gurke | - | - |
| 22.07.2026 12:41 | - | Navigation | /suche?q=Gurke | - | - |
| 21.07.2026 10:08 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 10:08 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:17 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:17 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:16 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:16 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:16 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 21.07.2026 09:16 | - | Navigation | /suche?q=817 | - | - |
| 14.07.2026 15:48 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /suche?q=Gurke | - | - |
| 14.07.2026 15:48 | - | Navigation | /suche?q=Gurke | - | - |
| 14.07.2026 14:23 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel | - | - |
| 14.07.2026 14:23 | - | Navigation | /suche?warengruppenIds=35&q=kartoffel | - | - |
| 14.07.2026 14:23 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel | - | - |
| 14.07.2026 14:23 | - | Navigation | /suche?warengruppenIds=70&q=kartoffel | - | - |
| 14.07.2026 14:23 | - | Navigation | /suche?q=kartoffel | - | - |
home:ki-recipeTracking-Key: home:ki-recipe
2 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 1
Letzter Klick 27.07.2026 15:13
home:ki-recipe
Tracking-Key: home:ki-recipe
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 15:13 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | home:ki-recipe | /ki-bestellung | - | - |
| 22.07.2026 12:38 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | home:ki-recipe | /ki-bestellung | - | - |
SaisonalBlock-ID: 93dfe22e-8ba6-425a-8904-481ec5c2079b
2 Klicks
Kunden -
Konten -
Ziele 1
Letzter Klick 21.07.2026 08:19
Saisonal
Block-ID: 93dfe22e-8ba6-425a-8904-481ec5c2079b
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 08:19 | - | Saisonal | /sortiment | 93dfe22e-8ba6-425a-8904-481ec5c2079b | - |
| 14.07.2026 14:48 | - | Saisonal | /sortiment | 93dfe22e-8ba6-425a-8904-481ec5c2079b | - |
home:ki-quickorderTracking-Key: home:ki-quickorder
1 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 1
Letzter Klick 27.07.2026 15:12
home:ki-quickorder
Tracking-Key: home:ki-quickorder
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 15:12 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | home:ki-quickorder | /ki-bestellung | - | - |
Kategorie-KachelnBlock-ID: bd7f8ba6-3318-4b3c-b842-de6ecbc30e37
1 Klicks
Kunden -
Konten -
Ziele 1
Letzter Klick 14.07.2026 14:48
Kategorie-Kacheln
Block-ID: bd7f8ba6-3318-4b3c-b842-de6ecbc30e37
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 14:48 | - | Kategorie-Kacheln | /sortiment/schnittware | bd7f8ba6-3318-4b3c-b842-de6ecbc30e37 | - |
NavigationTracking-Key: navigation:product
1 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 1
Letzter Klick 14.07.2026 14:56
Navigation
Tracking-Key: navigation:product
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 14:56 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | Navigation | /sortiment/produkt/blattsalat-mix-mesclin-1kg--1111 | - | - |
quick-reorder-frequent:200Block-ID: dbfcdaa5-5c07-4b8d-a573-c48328cfce76
1 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 1
Letzter Klick 14.07.2026 15:48
quick-reorder-frequent:200
Block-ID: dbfcdaa5-5c07-4b8d-a573-c48328cfce76
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 15:48 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | quick-reorder-frequent:200 | /sortiment/produkt/kraeuterseitlinge-gross--200 | dbfcdaa5-5c07-4b8d-a573-c48328cfce76 | - |
recommended-article:64Block-ID: 9ae5cf74-83dc-44f1-9ded-79f57af49028
1 Klicks
Kunden 1
Konten 1
Ziele 1
Letzter Klick 27.07.2026 15:07
recommended-article:64
Block-ID: 9ae5cf74-83dc-44f1-9ded-79f57af49028
| Zeit | Kunde / Konto | Blockname | Ziel | Block / Placement | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 15:07 | Kundennr. 20222 | Konto 546 | recommended-article:64 | /sortiment/produkt/bananen-gruenlich--64 | 9ae5cf74-83dc-44f1-9ded-79f57af49028 | - |